- N/A
- 1.65V ~ 5.5V
- -
- 7ns, 11.5ns
- SPST - NO
- SOT-23-5
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 900mOhm
- 1
- 1:1
- Surface Mount
- 20nA
- -
- 1pC
- -
- 19pF, 18pF
- TS5A3166
- 200MHz
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TS5A3159ADBVR | TS5A3159DCKR | TS5A3157DCKR | TS5A23157DGSR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Multiplexer / Demultiplexer Circuit | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Fikirakira Time (Ton, Toff) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Leakage (IS (off)) (Max) | - | - | - | - |
| Crosstalk | - | - | - | - |
| Isam-bolana | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana, Single (V +) | - | - | - | - |
| Channel-to-channel mifanandrify (& delta; ron) | - | - | - | - |
| Charge Injection | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Switch Circuit | - | - | - | - |
| Voltage - Fanampiana, Dual (V ±) | - | - | - | - |
| Fanoherana eo amin'ny fanjakana (Max) | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Channel Capacitance (CS (off), CD (off)) | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny masoivoho Quuk dia £ 10,9 tapitrisa mampisondrotra ho an'ny sehatry ny Scottish Space
Ny fanandramana dia manolotra serivisy 3D
Fahitana avy amin'ny Axiomtek
PCIM: Mosfets silika 600v avy amin'ny Infineon, ary Gan avy amin'ny WafFy 200mm
Fahitana 80top / s AI Contral-Time MCU ho an'ny robots sy milina indostrialy
Mpanao 3D Solder Paster Paste Inspection Midina hatramin'ny 9.8μm
DAC dia mandinika ny andraikitry ny AI sy ML manerana ny tsena