- N/A
- 4.5 V
- 36 V
- 5 µV
- 8-SOIC
- 20V/µs
- MicroAmplifier™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 10 MHz
- 1mA (x2 Channels)
- 65 mA
- 5 pA
- OPA2192
- General Purpose
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OPA2209AIDGKR | OPA2379AIDR | OPA2320AIDRGR | OPA2209AIDR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Current - Bias Input | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Voltage - Mamatsy Span (Min) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Isam-bolana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Voltage - Manomeza Span (Max) | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny masoivoho Quuk dia £ 10,9 tapitrisa mampisondrotra ho an'ny sehatry ny Scottish Space
Ny fanandramana dia manolotra serivisy 3D
Fahitana avy amin'ny Axiomtek
PCIM: Mosfets silika 600v avy amin'ny Infineon, ary Gan avy amin'ny WafFy 200mm
Fahitana 80top / s AI Contral-Time MCU ho an'ny robots sy milina indostrialy
Mpanao 3D Solder Paster Paste Inspection Midina hatramin'ny 9.8μm
DAC dia mandinika ny andraikitry ny AI sy ML manerana ny tsena