- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| asa | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Voltage - Input (min) | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Configuration output | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny masoivoho Quuk dia £ 10,9 tapitrisa mampisondrotra ho an'ny sehatry ny Scottish Space
Ny fanandramana dia manolotra serivisy 3D
Fahitana avy amin'ny Axiomtek
PCIM: Mosfets silika 600v avy amin'ny Infineon, ary Gan avy amin'ny WafFy 200mm
Fahitana 80top / s AI Contral-Time MCU ho an'ny robots sy milina indostrialy
Mpanao 3D Solder Paster Paste Inspection Midina hatramin'ny 9.8μm
DAC dia mandinika ny andraikitry ny AI sy ML manerana ny tsena